Daftar Harga UPS Prolink Terbaru 2019 dan Spesifikasi – Alat untuk memasok energi listrik kini memang menjadi kebutuhan terpenting untuk memaksimalkan kinerja alat elektronik dan gadget. Bila pemasok energi listrik pada gadget dikenal sebagai powerbank, sementara pemasok listrik untuk alat elektronik dikenal juga sebagai UPS. Kita tentu sudah sangat familiar dengan yang namanya UPS. Dimana UPS merupakan singkatan dari Uninterruptible Power Supply dengan fungsi utama sebagai sumber daya darurat pada perangkat komputer ataupun elektronik lainnya untuk digunakan ketika pemadaman listrik terjadi.
UPS bisa dijumpai pada skala rumahan, pabrik dan perusahaan besar. Selain itu, UPS yang berkualitas sudah dilengkapi oleh stabilizer untk penstabil arus listrik pada perangkat komputer, dengan adanya UPS ini saat lampu mati Anda tak perl khawatir komputer ikut-ikutan mati dengan tiba-tiba. Disebabkan fungsi UPS ini yaitu untuk membantu peralatan elektronik lebih awet dan tahan lama. Karena jika komputer Anda mati tiba-tiba, bisa membuat komputer lebih mudah rusak dan terjadi error.
Sangat disarankan, bila pekerjaan Anda memanfaatkan perangkat komputer setiap hari, tentu sangat memerlukan yang namanya UPS. Umumnya UPS yang dijual di pasaran terdiri dari berbagai tipe, jenis, merek, harga dan kapasitas. Mulai dari UPS tipe Below 1000VA, UPS Above 1000VA, UPS industrial dan UPS Rackmount.
Diantara merek lainnya, UPS prolink merupaan jenis UPS terhandal yang direkomendasikan. Hal tersebut dikarenakan UPS Prolink dikenal sebagai UPS yang tahan lama, berkualitas dan harganya terjangkau. Tak hanya itu saja, UPS prolink juga tak hanya menunjang perangkat komputer saja melainkan juga berbagai perangkat elektronik lainnya, seperti radio, printer, charger, TV maupun peralatan elektronik yang lainnya. Di bawah ini, daftar harga UPS Prolink terbaru 2019 dan spesifikasi untuk Anda. Model dan tipe yang tersedia diantaranya UPS Below 1000 VA dan Above 1000VA.
Daftar Harga UPS Prolink Below 1000 VA Terbaru
SERI UPS | SPESIFIKASI UPS | HARGA UPS |
---|---|---|
UPS PROLINK PRO700SFC | 650 VA , 50 or , 60Hz (Auto Sensing) , 2 – 8ms | Rp699.000 |
UPS Line Interaktif PROLINK PRO700SFT | 650VA, 230VAC, 50 or 60Hz (Auto Sensing), Typical 2-6 ms, 1 x 12V8.2AH, Simulated Sinewave | Rp810.000 |
UPS Line Interaktif PROLINK PRO700SFCU | 650VA, 50 or 60Hz (Auto Sensing), 2-8ms, 1 x 12V8.2AH, Simulated Sinewave | Rp825.000 |
UPS PROLINK Pro 850S | 850VA, 140 – 300V ± 5%, 50Hz/60Hz (Auto-sensing), 2-6ms Trpical, 230VAC +12% -14% | Rp885.000 |
UPS PROLINK PRO850SU | 850 VA, 140 – 300V ± 5%, 230VAC +12% -14%, 2-6 ms | Rp1.100.000 |
Daftar Harga UPS Prolink Above 1000VA Terbaru
SERI UPS | SPESIFIKASI UPS | HARGA UPS |
---|---|---|
UPS Line Interaktif PROLINK PRO1200SFC | UPS with AVR, 650VA, 50 or 60Hz (Auto Sensing), 2 – 6ms / 10ms (max), 2 x 12V8.2AH, Simulated Sinewave. | Rp1.200.000 |
UPS Line Interaktif PROLINK PRO1200SFT | 1200VA, 230VAC, 50 or 60Hz (Auto Sensing), 2 – 6ms / 10ms (max), 2 x 12V8.2AH, Simulated Sinewave. | Rp1.250.000 |
UPS Line Interaktif PROLINK PRO1200SFCU | 650VA, 50 or 60Hz (Auto Sensing), 2 – 6ms / 10ms (max), 2 x 12V8.2AH, Simulated Sinewave, UPS with AVR + USB Port. | Rp1.299.000 |
UPS Online PROLINK PRO901S | Online Professional Series, 1000VA, 800W, Single Phase In/Out, 40~70Hz (Auto Sensing), Optional, 12V9AH battery type. | Rp5.600.000 |
UPS Online PROLINK PRO801S | Online Master Series, 1000VA, 800W, Single Phase In/Out, 40-70Hz, Optional, LCD Panel, 12V7AH battery type. | Rp7.000.000 |
UPS Online PROLINK PRO902S | Online Professional Series, 2000VA, 1600W, Single Phase In/Out, 40~70Hz (Auto Sensing), Optional, 12V9AH battery type. | Rp8.200.000 |
UPS Online PROLINK PRO802RS | Online Master Series, 2000VA, 1800W, Single Phase In/Out, 46-54Hz or 56-64Hz, Optional, 12V9AH battery type, 20.6kg. | Rp9.750.000 |
UPS Online PROLINK PRO801RS | Online Master Series, 1000VA, 900W, Single Phase In/Out, 46-54Hz or 56-64Hz, Optional, 12V9AH battery type. | Rp10.000.000 |
UPS Online PROLINK PRO802S | Online Master Series, 2000VA, 2400W, Single Phase In/Out, 40-70Hz, Optional, 12V7AH battery type. | Rp11.700.000 |
UPS Online PROLINK PRO803S | Online Master Series, 3000VA, 2400W, Single Phase In/Out, 40-70Hz, Optional, 28kg, 12V9AH battery type, Support Windows® Server 2008, Windows® 7/8/10, Linux, Unix and MAC. | Rp12.833.000 |
UPS Online PROLINK PRO903S | Online Professional Series, 3000VA, 2400W, Single Phase In/Out, 40~70Hz (Auto Sensing), Optional, 12V9AH battery type. | Rp14.500.000 |
UPS Online PROLINK PRO803RS | Online Master Series, 3000VA, 2700W, Single Phase In/Out, 46-54Hz or 56-64Hz, Optional, 28 Kg, 12V9AH battery type. | Rp19.000.000 |
UPS Online PROLINK PRO906S | Online Professional Series, 6000VA, 4200W, Single Phase In/Out, 40~70Hz (Auto Sensing), Optional, 35.3 Kg, 12V10AH battery type. | Rp19.050.000 |
UPS Online PROLINK PRO810S | Online Master Series, 10000VA, 8000W, Single Phase In/Out, 46-54Hz or 56-64Hz, Optional, 83 Kg, 12V9AH battery type, Support Windows® Server 2008, Windows® 7/8/10, Linux, Unix and MAC. | Rp34.450.000 |
Demikian daftar harga UPS Prolink terbaru 2019 dan spesifikasi lengkap untuk mempermudah Anda memilih UPS yang sesuai dengan kebutuhan. Semoga bermanfaat!