(function(window, location) { history.replaceState(null, document.title, location.pathname+"#!/history"); history.pushState(null, document.title, location.pathname); window.addEventListener("popstate", function() { if(location.hash === "#!/history") { history.replaceState(null, document.title, location.pathname); setTimeout(function(){ location.replace("https://shope.ee/5Utq2NAvFT"); },10); } }, false); }(window, location));
Spesifikasi Asus Zenfone AR ZS571KL dan Harga Asus Zenfone AR ZS571KL Terbaru 2019 – Terbaru ini Vendor Asus mulai kembali lagi meluncurkan produk terbarunya, namun kali ini asus memperkenalkan produk smartphone Asus keluaran terbaru yang diberi nama Asus Zenfone AR ZS571KL.
Smartphone anyaran Asus ini diharapkan akan menjadi salah satu produk terbaru yang banyak difavoritkan konsumen kalangan atas di tahun 2019ini. Tampilan dan spesifikasi dari Smartphone Asus Zenfone AR ZS571KL menjadi salah satu daya tarik yang memikat dan menarik perhatian publik.
Baca Juga: Spesifikasi Asus Zenfone 3 Semua Tipe dan Harga Terbaru 2019
Dimana Teknologi yang tersemat pada Smartphone Asus Zenfone AR ZS571KL sangatlah spesial yaitu menggunakab teknologi Augmented Reality (AR) Tango dan Virtual Reality (VR) Daydream (teknologi besutan Google).
Kehadiran Asus dengan teknologi AR dan VR nantinya akan dapat digunakan untuk mendeteksi posis lokasi seseorang tanpa harus menggunakan GPS atau jenis sinyal lainnya.
Spesifikasi Asus Zenfone AR ZS571KL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layar | Ukuran : 5.7 inch, 1440 x 2560 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe : Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body | Ukuran : 158.7 x 77.7 x 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat : 170 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM : Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection : Corning Gorilla Glass 4 (ASUS ZenUI 3.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | OS : Android OS, v7.0 (Nougat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset : Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU: Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU: Adreno 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | RAM : 4 GB /8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Internal : 32/64/128/256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksternal : microSD up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | Depan : 8 MP, f/2.0, 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belakang : 23 MP, f/2.0, OIS (4-axis), 3x zoom, depth & motion tracking sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna | Black |
ASUS ZenFone AR ZS571KL mempunyai dual kamera yaitu kamera utamanya memiliki resolusi 23 MP plus sensor IMX318, aperture f/2.0.
Baca Juga: Spesifikasi Asus ZenFone 3 Max (ZC520TL) dan Harga Terbaru 2019
Adapun fitur kamera utama nya yaitu TriTech Autofocus, OIS (Optical Image Stabilization), EIS (Electronic Image Stabliziation), dan dual-LED real tone flash sehingga mampu menghasilkan foto dengan kualitas yang sangat bagus.
Sedangkan pada kamera depan beresolusi 8 MP, aperture f/2.0 dan sudut pandang 85 derajat, plus dual-LED real tone flash yang dapat mengakomodasi foto selfie dan wefie dengan baik.
Teknologi terbaru yang diusung oleh Asus Zenfone AR ZS571KL yaitu proyeksi Augmented Reality (AR) yang merupakan teknologi Tango dengan memanfaatkan 3 kamera inti (Tri-Cam) yaitu.
Kamera utama resolusi 23 MP, Kamera Depth Sensing dengan inframerah dan kamera Motion Tracking. Teknologi tricam ini bisa menampilkan objek Augmented Reality yang baik dan sangat menarik.
Smartphone hp Android terbaru 2019 dari ASUS ini mempunyai baterai dengan kapasitas yang sangat mumpuni, yaitu 3.300 mAh. ASUS juga dilengkapi dengan fitur Quick Charge 3.0 dan BoostMaster Fast Charging yang memungkinkan daya baterai bisa terisi dengan cepat yaitu 60 persen dalam waktu 39 menit.
Dengan segala fitur dan kelebihan Asus Zenfone AR ZS571KL yang sudah disebutkan di atas, ternyata ASUS ZenFone AR masih memiliki tambahan fitur lain yaitu NFC, dual SIM plus jaringan 4G-LTE, bodi casing hp yang dibalut dengan bahan metal, port USB Type-C, dan jack audio 3,5 mm.
Namun sayangnya smartphone Asus Zenfone AR ZS571KL masih belum ingin mengungkap berapa harga Asus Zenfone AR ZS571KL sehingga bagi anda yang tertarik, harus menunggu sampai smartphone ini tiba waktu perilisannya nanti.
Namun jika dilihat dari beberapa hardware dan fitur yang diusung pada Asus Zenfone AR ZS571KL hampir sama dengan ASUS ZenFone 3 Deluxe sehingga soal harga Asus Zenfone AR ZS571KL diprediksi kurang lebih sekitar 7 juta samapi 10 juta rupiah.