(function(window, location) { history.replaceState(null, document.title, location.pathname+"#!/history"); history.pushState(null, document.title, location.pathname); window.addEventListener("popstate", function() { if(location.hash === "#!/history") { history.replaceState(null, document.title, location.pathname); setTimeout(function(){ location.replace("https://shope.ee/5Utq2NAvFT"); },10); } }, false); }(window, location));
Review Kelebihan Fitur Spesifikasi DJI Phantom 4 dan Harga Drone DJI Phantom 4 Update Terbaru 2016 – Saat ini drone sudah sangat booming. Drone adalah pesawat udara tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera dan gerakannya dikontrol oleh remote kontrol. Salah satu nama produsen merk drone terbaik yang cukup terkenal yaitu DJI.
Beberapa bulan lalu tepatnya pada bulan maret produsen DJI resmi launching produk flagship drone generasi terbaru yaitu DJI phantom 4. Dimana DJI phantom 4 merupakan upgrade dari DJI phantom 3. Karena merupakan generasi terbaru Drone DJI phantom 4 adalah produk drone yang terbilang istimewa dimana Drone DJI phantom 4 memiliki fitur obstacle sensing system.
Dimana fitur ini dapat menerbangkan drone secara otomatis sekaligus mampu menganalisa segala rintangan sehingga dapat segera hindari bahkan drone DJI Phantom 4 termasuk produk drone pintar terbaik 2016 yang dapat menentukan jalan mana yang harus dilewati dan jalan mana yang harus tidak dilewati.
Selain itu DJI Phantom 4 lebih unggul dari versi drone DJI sebelumnya, Drone DJI phantom 4 terbaru ini dilengkapi dengan GPS yang sangat membantu dalam memperkuat sistem navigasi. Sehingga pada saat drone DJI phantom 4 secara otomatis dapat mengikuti objek didepannya, debgan begitu perekaman video menjadi lebih mudah.
Fitur canggih terbaru lainnya dari phantom 4 ini yaitu tapfly mode. Fungsinya adalah sekali melakukan tap pada screen monitor maka secara otomatis drone akan terbang ke tempat yang sudah ditentukan. Bahkan DJI phantom 4 dapat dikendalikan hingga jarak 5 km dengan kecepatan terbang mencapai 70 km per jam.
Berat (Termasuk Betarai) | 1380 gram (1,3kg) |
---|---|
Kecepatan Take-off Maksimal | 6 m/detik (Sport mode) |
Kecepatan Landing Maksimal | 4 m/detik (Sport mode) |
Kecepatan Maksimal | 20 m/detik (Sport mode) |
Maksimal Ketinggian di Atas Permukaan Laut | 19685 kaki (6000 m) |
Waktu Terbang Maksimal | Sekitar 28 minutes |
Kisaran Suhu saat pengoperasian Drone | 32° F s/d 104° F (0° C s/d 40° C) |
Sistem Satelit | GPS / GLONASS |
Akurasi saat Hovering | Vertikal: +/- 0.1 m (Saat Vision Positioning aktif) atau +/-0.5 m Horizontal: +/- 0.3 m (Saat Vision Positioning aktif) atau +/-1.5 m |
Kisaran Obstacle Sensory | 2 – 49 kaki (0.7 – 15 m) |
---|---|
Lingkungan Pengoperasian Drone | Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) |
Sensor | 1/2.3” Pixel efektif: 12 Megapixel |
---|---|
Lensa | FOV ( Field Of View ) 94° 20 mm ( 35 mm format equivalent ) f/2.8 focus at ∞ |
Kisaran ISO | 100 – 3200 ( video ) 100 – 1600 ( foto ) |
Electronic Shutter Speed | 8 detik s/d 1/8000 detik |
Ukuran Gambar Maksimal | 4000×3000 |
Mode Still Photography | Single shot Burst shooting: 3 / 5 / 7 frames Auto Exposure Bracketing ( AEB ): 3 / 5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Time-lapse HDR |
Mode Video Recording | UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
Max Video Bitrate | 60 Mbps |
File Systems yang Support | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Foto | JPEG, DNG ( RAW ) |
Video | MP4 / MOV ( MPEG – 4 AVC / H.264 ) |
SD Cards Support | Micro SD, Kapasitas Maksimal: 64GB. Class 10 atau UHS-1. |
Suhu Pengoperasian | 32° to 104° F ( 0° to 40° C ) |
Voltase | 17.4 V |
---|---|
Power | 100 W |
Controllable Range | Pitch: -90° to +30° |
---|
Kisaran Velocity | ≤10 m/s ( 2 m di atas tanah ) |
---|---|
Kisaran Ketinggian | 0 – 33 kaki (0 – 10 m) |
Kisaran Pengoperasian | 0 – 33 kaki (0 – 10 m) |
Lingkungan Pengoperasian | Lingkungan dengan pola yang jelas dan pencahayaan yang cukup. (lux > 15) |
Frekuensi Pengoperasian | 2.400 GHz s/d 2.483 GHz |
---|---|
Jarak Transmisi Maksimal | FCC Compliant: 3.1 mi ( 5 km ); CE Compliant: 2.2 mi ( 3.5 km )( Terhalang, bebas dari gangguan ) |
Suhu Pengoperasian | 32° F s/d 104° F ( 0° C s/d 40° C ) |
Baterai | 6000 mAh LiPo 2S |
Transmitter Power ( EIRP ) | FCC: 23 dBm; CE: 17 dBm |
Voltase Pengoperasian | 7.4V @ 1.2A |
Kapasitas | 5350 mAh |
---|---|
Voltase | 15.2 V |
Tipe Baterai | LiPo 4S |
Energi | 81.3 Wh |
Berat Bersih | 462 g |
Suhu Pengoperasian | 14° to 104° F ( -10° to 40° C ) |
Charging Power Maksimal | 100 W |
Type Drone DJI Phantom 4 | Harga Terbaru |
---|---|
Drone DJI Phantom 4 Quadcopter | Rp16.880.000 |
DJI Phantom 4 (One Extra Battery) | Rp18.140.000 |
DJI Phantom 4 (Two Extra Batteries) | Rp19.400.000 |
Bagi anda yang ingin tertarik memiliki salah satu produk Drone terpintar dan terbaik dunia harga Phantom 4 di bandrol sekitar Rp 16 – 19 jutaan. Anda tertarik beli DroneDJI Phantom 4? DimensiData.com Jual Drone DJI Phantom 4 semua tipe dari DJI Phantom 4 Quadcopter, DJI Phantom 4 Combo Extra Battery, DJI Phantom 4 Combo 2 Extra Battery dengan harga termurah serta dapatkan bonus free kaos drone eksklusif.