(function(window, location) { history.replaceState(null, document.title, location.pathname+"#!/history"); history.pushState(null, document.title, location.pathname); window.addEventListener("popstate", function() { if(location.hash === "#!/history") { history.replaceState(null, document.title, location.pathname); setTimeout(function(){ location.replace("https://shope.ee/5Utq2NAvFT"); },10); } }, false); }(window, location));
blog.dimensidata.com – Daftar Lengkap Harga Desktop PC All in One merek Asus semua tipe spesifikasi terbaik Terbaru Bullan April 2019 harga murah dibawah 8 Juta. Siapa yang tak kenal dengan Desktop PC All in One Asus? Sebuah produk yang digawangi perusahaan asal Taiwan yang sudah cukup familiar di Indonesia. Produk asus kini semakin diminati dan banyak penggunanya.
Salah satu alasannya karena beberapa tipe Desktop PC All in One asus di tahun 2019 ini dibanderol dengan harga yang cukup dibilang terjangkau. Jadi memang cukup fantastic dan sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia. Para karywan yang hanya menggunakan laptop untuk kebutuhan mengetik di kantor misalnya, sangat cocok menggunakan Desktop PC All in One produksi asus tersebut.
Baca Juga: Cara Paling Mudah untuk Mengetahui/Mengecek Spesifikasi Komputer dan Laptop
Selain soal harga yang sudah cukup terjangkau, ada beberapa alasan lain mengapa produk asus tersebut laris manis di pasaran Indonesia, diantaranya adalah memang kualitasnya pun cukup mumpuni. Banyak orang yang berani menjual barang dengan harga murah karena memang kualitasnya pun murahan, namun tidak demikian dengan asus.
Beberapa tipe Desktop PC All in One asus yang dibeli dengan harga terjangkau pun bisa bertahan dalam usia yang lama jika digunakan dan dirawat dengan baik. Soal body, Desktop PC All in One asus juga cukup slim dengan paduan aneka warna yang menarik. Nah buat Anda yang sedang mencari Desktop PC All in One merek asus dengan spesifikasi terbaik terbaru di tahun 2019 ini, berikut ini daftar harga Desktop PC All in One merek Asus semua Tipe beserta Spesifikasinya lengkap terbaru di bawah 8 juta rupiah:
SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|---|
ASUS ET2030IUT-BE004M | Intel Pentium G3250T, 4GB RAM, 500GB HDD, DVDRW, VGA Intel® HD Graphics, NIC, Wifi, 19.5″ HD, Touchscreen, DOS. | Rp6.895.000 |
ASUS ET2230INK-BC012M | Intel® Core™ i5-4460T Processor (6M Cache, up to 2.70 GHz), RAM 4GB, HDD 1TB, Tray-in Slim DVD/RW, NVIDIA® GeForce GT820M 1GB, Screen 21.5″ FHD, DOS. | Rp8.395.000 |
ASUS ET2230IUK-BC040M | Intel® Core™ i5-4460T Processor (6M Cache, up to 2.70 GHz), RAM 4GB, HDD 1TB, Tray-in Slim DVD/RW, Intel HD Graphics, Screen 21.5″ FHD, DOS. | Rp7.895.000 |
ASUS EEETOP2231INK-BC008M | Intel core i3-4005U (3M Cache, 1.70GHz), RAM 4GB, HDD 1TB, DVD/RW optical drive, VGA NVIDIA® GeForce GT930M 1GB, Screen 21.5″ FHD, DOS. | Rp7.199.000 |
ASUS ET2231IUK-BC035X | Intel core i3-4005U (3M Cache, 1.70GHz), RAM 4GB, HDD 500GB, Tray-in Slim DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 21.5″ FHD, Windows 10. | Rp6.995.000 |
ASUS ET2231IUK-BC015M | Intel core i3-4005U (3M Cache, 1.70GHz), RAM 4GB, HDD 500GB, Tray-in Slim DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 21.5″ FHD, DOS. | Rp6.499.000 |
ASUS V200IBUK-BC044X | Intel N3700, RAM 2GB, HDD 500GB, Tray-in Slim DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Monitor Led 19.5″ inchi FHD, Windows 10. | Rp5.499.000 |
ASUS V200IBUK-BC014M | Intel N3700, RAM 2GB, HDD 500GB, Tray-in Slim DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Screen 19.5″ FHD, DOS. | Rp5.099.000 |
ASUS EEETOP1620IUTT-BD002R | Intel Celeron J1900, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, Audio, WiFi, Camera, Monitor 15.6″ HD, Touchscreen, Win 8.1. | Rp6.399.000 |
ASUS ET2230INK-BC001M | Intel Core i3 4160T 3.1Ghz, RAM 4GB, HDD 1TB, DVD/RW, VGA Nvidia GT820M – 1GB, Screen 21.5″ FHD, Sonic Master, 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0 Dos. | Rp7.899.000 |
ASUS ET2030INK-BB002M | Intel® Core™ i3-4160T Processor (3M Cache, 3.10 GHz), 4GB RAM, 500GB HDD, NVIDIA GeForce GT820M 1 GB, Optical Mouse, USB Keyboard, Dos. | Rp7.395.000 |
ASUS ET2030IUT-B003M | Intel® Pentium G3240T-2.7GHz, 2GB RAM, 500GB HDD SATA, VGA Intel HD Graphics, DVD/RW, 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0, Display Screen Led 19.5″, Touch Screen, DOS. | Rp6.699.000 |
ASUS ET2040IUK-BB021W | Intel Celeron J1800, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, Max Audio, Wifi, display 20″ Wide Screen Led, Win 8.1 bing. | Rp4.499.000 |
ASUS ET2013IGKI-B012M | Intel® Core i3-3220T (3M Cache, 2.80 GHz), 4GB DDR3 RAM, 320GB HDD, Tray-in Super Multi DVD, Intel HD Graphics, WiFi, Display 20″ HD Plus LED Backlit Non-Touch, DOS. | Rp7.349.000 |
ASUS ET1612IUTS-W004F | Intel® Celeron 1017U (2M cache, 1.60 Ghz), 2GB RAM, 320GB HDD, Intel HD Graphics, Sonic Mater, WiFi, Display 15.6″ Touch Screen, Genuine Windows 7 Home Basic. | Rp5.645.000 |
ASUS EeeTop A4310-BE013M | Intel® Core™ i3-4150T Processor (3.00 GHz, 3M Cache), 4GB DDR3 RAM, Intel® HD Graphics, Bluetooth® 4.0 MiniCard combo, DVD/RW, Display 20″ (1600 x 900), DOS. | Rp7.999.000 |
ASUS All-in-One EeeTop A4310-B171M | AMD QuadCore A6 7310-2.0Ghz Turbo 2.4Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD/RW, VGA AMD RADEON R2, Screen 15.6″, Dos | Rp6.999.000 |
Beberapa daftar harga dan spesifikasi terbaik terbaru produk Desktop PC All in One Asus di atas bisa Anda jadikan sebagai referensi sebelum membeli. Perbedaan harga mungkin tidak akan jauh, tinggal Anda sesuaikan saja apa yang menjadi kebutuhan Anda dengan tipe produk Desktop PC All in One Asus yang akan dibeli.