(function(window, location) { history.replaceState(null, document.title, location.pathname+"#!/history"); history.pushState(null, document.title, location.pathname); window.addEventListener("popstate", function() { if(location.hash === "#!/history") { history.replaceState(null, document.title, location.pathname); setTimeout(function(){ location.replace("https://shope.ee/5Utq2NAvFT"); },10); } }, false); }(window, location));
blog.dimensidata.com – Daftar Harga Desktop PC All In One Lenovo Murah Spesifikasi terbaik Update Terbaru 2019 lengkap semua tipe. Mau tau Daftar Harga Desktop PC All In One Lenovo Update Terbaru 2019? Bagi Anda yang sedang mencari Desktop PC Lenovo All In One baru dengan spesifikasi terbaik, mungkin merek Lenovo bisa menjadi pilihan. Lenovo merupakan perusahaan Gadget terbesar ke delapan di dunia. Perusahaan ini berasal dari Tiongkok yang kemudian berkembang dan membuka kantor cabang di Amerika Serikat.
Ketangguhan produk Desktop PC All In One Lenovo mulai diakui dunia. Hal dibuktikan dengan semakin meningkatnya permintaan dunia terhadap produk Desktop PC All In One merek Lenovo. Seperti yang kita tahu, perusahaan ini kini juga menghasilkan produk-produk smartphone android yang juga sudah bersaing di kelas dunia. Sehingga memang kualitas vendor ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik Anda untuk memiliki peralatan Desktop pc dan laptop.
Banyak alasan orang menyukai produk Desktop PC All In One Lenovo, diantaranya adalah karena harganya yang cukup terjangkau. Harga Desktop PC All In One Lenovo di pasaran dibanderol pada kisaran angka 4 hingga 23 jutaan dengan kualitas dan spesifikasi yang sudah terbukti mampu bersaing dengan produk sekelasnya.
Jangan Lupa, Baca Juga : Daftar Lengkap Harga PC All in One Asus Update Terbaru
Hal ini menyebabkan Lenovo banyak menjadi pilihan para pengguna dengan kebutuhan komputer dan laptop standar. Penampilan Desktop PC All In One Lenovo cukup stylis dan tampil dan warna-warna elegan yang menarik. Mahasiswa maupun pelajar serta para pengguna dengan kebutuhan standar banyak menggunakan Lenovo sebagai produk pilihan.
Daftar Harga Desktop PC All In One Lenovo Update Terbaru 2019 mungkin bisa membantu Anda yang saat ini sedang mencari Desktop PC All In One baru untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut ini beberapa diantaranya:
Tipe Komputer | Spesifikasi | Harga Terbaru |
Desktop PC All In One Lenovo C260-8508 | Intel® Celeron® Processor J1800 (1M Cache, up to 2.58GHz), 2GB DDR3 1333MHz, 500GB HDD, DVDRW Rambo, Intel® HD Graphics, WiFi, LAN, Camera, 19.5″ LED, Wired Keyboard, Windows® 8.1. | RP 4.749.000 |
Desktop PC All In One LENOVO C365 | AMD A4 5000 – 1.5 HD8330, 2GB DDR3, HDD 500GB 7200Rpm, DVDRW, 802.11bgn, 720P Camera, 6 in 1 Card reader, USB 3.0 Port, DOS. | RP 5.199.000 |
Desktop PC All in One Lenovo C2030 | Intel Dual Core 3558U processor, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel® HD Graphics 2000, DOS, 1 Tahun Garansi Resmi Lenovo. | RP 5.599.000 |
Desktop Lenovo All In One C20-05 22ID | AMD Quad Core A8-6410 Processor (2GHz, 2M Cache), 2GB DDR3, 500GB Serial ATA 7200 RPM, AMD Radeon R5-A230 2GB, Monitor 19.5″ Diagonal HD Wide LED, Wired Keyboard & Wired Mouse, Windows 8.1. | RP 5.699.000 |
Desktop PC Lenovo All In One C20-05 09ID | Intel Core i3 Processor 4005U (1.7Ghz, 3MB Intel Smart Cache), 2GB DDR3 RAM, HDD 500GB 7200RPM SATA, Trayin Rambo, WIFI + BLUETOOTH,720MP Cam, 6-in-1, Keyboard & Mouse, Monitor lED 19.5″WFHD, DOS. | RP 6.399.000 |
Desktop All In One Lenovo C460 5733 | Intel® Core™ i3-4160T Processor (3M Cache, 3.10GHz), 2GB DDR3 RAM, 500 GB HDD, Intel® HD Graphics, Monitor 21.5” LED (1920x1080p Resolutions), Mouse, Keyboard, DOS. | RP 6.599.000 |
Desktop Lenovo Idea Centre All In One C460-0580 | Intel® Core™ i3-4160T Processor (3M Cache, 3.10GHz), Intel® HD Graphics, 2 GB DDR3 1600MHz, 500GB HDD 7200RPM SATA2, 21.5″ LED (1920x1080p Resolutions). | RP 6.699.000 |
Desktop PC All In One Lenovo Idea Centre H530s 5732 | Intel Corei5-4440 Processor (3.1Ghz, 3MB Intel Smart Cache), 4GB DDR3 RAM, 1 TB HDD SATA 7200RPM SATA3, Intel® HD Graphics, Monitor LED 18.5″ WXGA, DOS. | RP 7.199.000 |
Desktop PC Lenovo All In One C460 5731 | Intel® Core™ i3-4130T Processor (2.9GHz, 3M Cache), 4GB DDR3 RAM, 1 TB HDD, VGA, NVIDIA GeForce GTX 705 2GB, Monitor LED 21.5″ WXGA, DOS. | RP 7.699.000 |
Desktop All In One Lenovo Idea Centre C460-0579 | Intel® Core™ i3-4160T Processor (3M Cache, 3.10GHz), 4GB DDR3 RAM, nVidia GeForce GTX 705M 2GB Graphics, Monitor 21.5 inchi LED (1920x1080p Resolutions), DVD±RW. | Rp 7,699,000 |
Desktop PC Lenovo All In One C50-30 CXID | Intel Core i5-5200U Processor (2.2GHz, 3M Cache), 4GB DDR3, 1TB HDD, DVD-RW, NVidia Geforce 820A 2GB Graphics, WiFi, Bluetooth 4.0, Camera, 23″ WLED Maincase, DOS. | RP 9.099.000 |
Desktop PC Lenovo ThinkCenter E73 Tower 4HIF | Intel Core i5 4570 3.2 Turbo 3.4Ghz, RAM 2GB, HDD 500GB, DVD/RW, VGA Intel HD Graphics, Windows 8 Professional + Windows 7 Prefessional – Bundling Monitor 18.5″ inchi. | RP 9.199.000 |
Desktop PC Lenovo All In One C560 8885 | Intel® Core™ i5-4460T Processor (1.9GHz, 6MB Intel Smart Cache), 4GB DDR3, 1TB HDD, DVDRW, NVIDIA® GeForce® 800M 2GB Graphics, WiFi, Bluetooth, Camera, Monitor 23″ WLED, DOS. | RP 9.399.000 |
Desktop PC LENOVO Think Centre E93-7ID | Intel® Core™ i5-4570 Processor (3.2 GHz, Cache 6MB) Max Turbo Frequency: 3.6 GHz, 4 GB RAM, 1 TB HDD, Intel HD Graphic, USB keyboard, USB Optical Mouse 1 Tahun Garansi Resmi Distributor. | RP 9.565.000 |
Desktop PC All In One Lenovo B40-30 | Intel® Core™ i3-4160T Processor (3.10 GHz, 3M Cache), 4 GB RAM, 1TB HDD, Grafis Nvidia Geforce gtx 820A 2GB, Monitor 21.5″ LED, Windows 8.1 64bit, 1 Tahun Garansi Resmi Distributor. | Rp 8.689.00000 |
Desktop Lenovo IdeaCentre All in One C560-8321 | Intel Core i7 4785T-1.9Ghz Turbo 2.7Ghz, 4GB RAM, 1TB HDD SATA, Grafis Nvdia Geforce GT800M 2GB, Monitor 23 inchi LED, Stereo speakers with Dolby® Advanced Audio, Garansi 1 tahun Lenovo Indonesia. | RP 10.125.000 |
Desktop PC LENOVO Idea Centre A520 5731 | Intel Core i5-3230M (3M Cache, up to 3.20 GHz), 4 DDR3 GB RAM, 1TB HDD, Nvidia GeForce GT615 2GB, TV tuner, Monitor 23 inchi LED, Windows 8 Pro. | RP 13.499.000 |
Desktop PC LENOVO Idea Centre Flex 20 | Intel Core i5-4200M 2.6 GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, Intel HD Grapics, Monitor 19.5 inchi LED, DVD-RW, Windows 8 Pro. | RP 13.669.000 |
Desktop PC All In One Lenovo B50-30-CMID | 4th Generation Intel Core i7-4790S Processor (3.20GHz 1600MHz 8MB), 16 GB DDR3L RAM, 2TB HDD, 8 GB SSHD, Graphics NVIDIA GeForce GT 840A 2GB, mONITOR 23.8″ FHD LED Multi-touch LED, Windows 8.1 Pro. | RP 14.200.000 |
Desktop PC All In One Lenovo Horizon 2E-7ID | Intel Core i5 4210U-1.7Ghz Turbo 2.7Ghz, 4GB RAM, 1TB HDD, NVIDIA GeForce GT 820A 1GB, Webcam 2 megapixels, 21.5″ Full HD (1920 x 1080), Windows 8.1 Pro. | RP 14.699.000 |
Desktop All In One LENOVO Think Centre S500Z-0LiF | Intel® Core i5-6200U Processor, 23″ FHD, 8GB RAM, 1TB HDD, 720 HD Webcam, VGA NVIDIA GT920M 2GB, Ultraslim Plus Wireless Keybaord & Mouse, Wifi, bluetooth, Sistem Opreasi Windows 7 pro 64bit. | RP 14.700.000 |
Desktop All In One LENOVO ThinkCentre S500Z-UIF | Intel® Core i7-6500U (3MB cache, up to 3.1GHz), 8 GB DDR4 RAM, 1 TB HDD + 8 GB SSHD, Monitor 23″ FHD (1920 x 1080) 16:9, Wide LED Backlit LCD, Windows 10 Pro. | RP 14.799.000 |
Desktop PC All In One Lenovo Horizon 27 | Intel Core i7-3537U (4M Cache, up to 3.5 GHz), 8GB DDR3 RAM, 1TB HDD + 8GB SSHD, Video Card Nvidia G13M GS 2GB, Monitor 27 Inch Wide 10Point Touch Screen LED Panel 10P, Windows 8.1, Garansi 3 tahun Lenovo Indonesia. | RP 22.400.000 |
Desktop PC All In One Lenovo A740-7PID | Intel® Core™ i7-4558U Processor (up to 3.4 GHz, 6M Cache), 8GB DDR3 133MHz RAM, 1TB HDD, VGA Card nVdia GeForce GTX850A 2GB, 27″ Wide Multi Touch Screen LED Panel 10P, Windows 8.1, Garansi 3 tahun Lenovo Indonesia. | RP 23.900.000 |
DimensiData.com akan berusaha memberikan update harga laptop terbaru setip saat. Namun demikian harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu. Daftar Harga Desktop PC All In One Lenovo Update Terbaru 2019 di atas bisa Anda jadikan sebagai pedoman sebelum membelinya.